品牌 | 商品 | 单价(元/袋) | 规格 | 数量(吨) | 交货地 | 报价(元) | 商品实物 |
久大+9D | 精纯盐 | 0.83 | 350g*60袋 |
|
自贡 | |||
久大+9D | 绿色食品食用盐 | 0.83 | 350g*60袋 |
|
自贡 | |||
久大+9D | 绿色精制井盐 | 1.20 | 350g*60袋 |
|
自贡 | |||
久大+9D | 绿色食品泡菜盐 | 2.00 | 250g*40袋 |
|
自贡 | |||
久大+9D | 调味盐(袋) | 2.00 | 240g*40袋 |
|
自贡 | |||
久大+9D | 低钠盐 | 2.50 | 250g*40袋 |
|
自贡 | |||
久大+9D | 未加碘精纯盐 | 2.50 | 350g*60袋 |
|
自贡 | |||
9D+盐当家 | 盐当家精制盐(加碘) | 1.25 | 350g*60袋 |
|
自贡 | |||
9D+盐当家 | 盐当家精制盐(加碘) | 1.25 | 500*40袋 |
|
自贡 | |||
9D+盐当家 | 盐当家精制盐(加碘) | 1.60 | 1000g*25袋 |
|
自贡 | |||
久大 | 未加碘食盐 | 16.00 | 50kg |
|
自贡 | |||
久大 | 碘盐 | 18.00 | 50kg |
|
自贡 | |||
久大 | 饲料盐 | 17.00 | 50kg |
|
自贡 | |||
久大 | 精工盐 | 17.00 | 50kg |
|
自贡 | |||
久大 | 肠衣盐 | 20.00 | 50kg |
|
自贡 | |||
久大 | 味精盐 | 36.00 | 50kg |
|
自贡 | |||
久大 | 软水剂 | 25 | 10kg |
|
自贡 |